| 2024年英国365集团公司高质量论文及著作发表情况 | |||||||
| 序号 | 作者 | 名次/总人数 | 论文标题 | 期刊 | 出版日期 | 来源 | 备注 |
| 1 | 张怡 | 1/4 | What does it take to drive young consumers to purchase green food? Perceived usefulness, environmental problem, or fear of pandemic recurrence? | Cogent Food & AgriCulture | 2024/12/31 | SCI | 英国365上市公司为第二单位 |
| 2 | 高铁梁 | 1/5 | A Novel Blockchain-based Responsible Recommendation System for Service Process Creation and Recommendation |
ACM Transactions on Intelligent Systems and Technology | 2024/6/9 | SCI | |
| 3 | 李晓红 | 1/5 | Green Financing Strstehies and Policy Interventions: Driving Sustainable DevelopmentIn Europe’s Largest Economies | Romanian Journal of Economic Forecasting(SSCI).ISSN号1582-6163 | 2024.11 | SSCI | 英国365上市公司为第二单位 |
| 4 | 周斌 | 2/4 | 黄河流域生态承载力及人地关系可持续发展 | 西北人口 | 2024.08 | 中文核心 | |
| 5 | 李敏 | 1/1 | 地方应用型高校会计专业课程思政探索与实践 | 财务与会计 | 2024.03 | 中文核心 | 独著 |
| 6 | 刘博语 | 1/1 | 智能化转型与零售企业竞争力提升——基于内外部视角的调节作用 | 商业经济研究 | 2024.1 | 中文核心 | 独著 |
| 7 | 李蛟 | 1/5 | SABTR Semantic Analysis-based Tourism recommendation | FRONTIERS IN PHYSICS | 2024.10 | SCI | |
| 8 | 李蛟 | 1/1 | Synergistic optimization of rural green eco-tourism industry chain under the support of information technology |
Applied Mathematics and Nonlinear Sciences | 2024.10 | EI | 独著 |
| 9 | 刘侃 | 1/1 | 碳中和目标下绿色基础设施公募REITs产品的财务处理探讨 | 财会通讯 | 2024.07 | 中文核心 | 独著 |

365英国上市公司(集团)官方网站-Global Platform 版权所有
联系方式:新乡市金穗大道东段英国365集团公司 电话:0373-3682020
网络管理员信箱: liyiqiu@xxu.edu.cn 办公室电话:0373-3682020 学团办公室电话:0373-3682416
